Displaying 1-10 of 25 vehicles
Used cars for sale in Luton, Bedfordshire
JP Motor Trade Limited are a second hand car dealer based in Luton, Bedfordshire. We offer quality used cars at affordable prices. For more information on any of the vehicles below please contact us on 01582 278 477 or email enquiries@jpmotortrade.co.ukAudi R8 SPYDER V10 QUATTRO - 2017 (67 plate)
Exterior Carbon Fibre Pack, Full Audi Service History
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £1659.49 | £85,995 | £8,600 | £77,396 | £1659.49 | £1659.49 x 58 | £1660.49 | £108169.90 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now | ||||||
PCP | £1313.21 | £85,995 | £8,600 | £77,396 | £1313.21 | £1313.21 x 58 | £28410.11 | £114489.00 | £0.00 | £1.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now |
BMW 3 SERIES 330E SPORT - 2016 (16 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, WARRANTED LOW MILEAGE, AUTOMATIC, SAT NAV
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £321.30 | £16,650 | £1,665 | £14,985 | £321.30 | £321.30 x 58 | £322.30 | £20944.00 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now | ||||||
PCP | £300.48 | £16,650 | £1,665 | £14,985 | £300.48 | £300.48 x 44 | £5688.91 | £20875.51 | £0.00 | £1.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now |
Kia Sportage CRDI 1 ISG - 2017 (67 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, WARRANTED LOW MILEAGE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £294.29 | £15,250 | £1,525 | £13,725 | £294.29 | £294.29 x 58 | £295.29 | £19183.40 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now | ||||||
PCP | £247.59 | £15,250 | £1,525 | £13,725 | £247.59 | £247.59 x 58 | £3902.61 | £20035.42 | £0.00 | £1.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now |
Nissan Leaf TEKNA - 2016 (16 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £227.61 | £11,795 | £1,180 | £10,616 | £227.61 | £227.61 x 58 | £228.61 | £14837.10 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now | ||||||
PCP | £232.96 | £11,795 | £1,180 | £10,616 | £232.96 | £232.96 x 42 | £3334.27 | £14531.05 | £0.00 | £1.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now |
Nissan Qashqai N-TEC PLUS DIG-T - 2015 (64 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, SAT NAV, USB, AUX, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, AA WARRANTY
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £189.02 | £9,795 | £980 | £8,816 | £189.02 | £189.02 x 58 | £190.02 | £12321.70 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now | ||||||
PCP | £197.22 | £9,795 | £980 | £8,816 | £197.22 | £197.22 x 28 | £4892.16 | £11591.04 | £0.00 | £1.00 | 10.90% | 10.90% | Apply Now |
Nissan Qashqai N-CONNECTA DIG-T - 2016 (16 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, SAT NAV, USB, AUX, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, AA WARRANTY
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £179.37 | £9,295 | £930 | £8,366 | £179.37 | £179.37 x 58 | £180.37 | £11692.70 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now | ||||||
PCP | £164.61 | £9,295 | £930 | £8,366 | £164.61 | £164.61 x 41 | £3750.94 | £11594.06 | £0.00 | £1.00 | 10.89% | 10.90% | Apply Now |
MINI Coupe COOPER S - 2015 (15 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, WARRANTED LOW MILEAGE
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £171.65 | £8,895 | £890 | £8,006 | £171.65 | £171.65 x 58 | £172.65 | £11189.50 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now |
Ford Focus ZETEC - 2016 (16 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, USB, AUX, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, AA WARRANTY
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £171.65 | £8,895 | £890 | £8,006 | £171.65 | £171.65 x 58 | £172.65 | £11189.50 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now | ||||||
PCP | £183.47 | £8,895 | £890 | £8,006 | £183.47 | £183.47 x 43 | £1938.87 | £10901.05 | £0.00 | £1.00 | 10.89% | 10.90% | Apply Now |
Nissan Qashqai DCI ACENTA PREMIUM - 2014 (14 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, SAT NAV, USB, AUX, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, AA WARRANTY
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £169.72 | £8,795 | £880 | £7,916 | £169.72 | £169.72 x 58 | £170.72 | £11063.70 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now |
Nissan Qashqai DCI ACENTA PREMIUM - 2014 (14 plate)
ZERO DEPOSIT FINANCE AVAILABLE, SAT NAV, USB, AUX, BLUETOOTH, BLUETOOTH AUDIO, AA WARRANTY
Finance Quotes | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £163.93 | £8,495 | £850 | £7,646 | £163.93 | £163.93 x 58 | £164.93 | £10686.30 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% | Apply Now |
Representative Example | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monthly Payment | Cash Price | Deposit | Amount of Credit | First Payment | Monthly payments | Final payment | Total Payable | Admin Fee * | Option to Purchase Fee * | Fixed rate. | Representative APR | ||||||||
HP | £1659.49 | £85,995 | £8,600 | £77,396 | £1659.49 | £1659.49 x 58 | £1660.49 | £108169.90 | £0.00 | £1.00 | 5.73% | 10.90% |